CUPRA Terramar 1,5 eTSI DSG Cupra - LAGER
- EZ: 01.04.2025
- Benzin
- 14.000 km
- 110 kW (150 PS)
- Farbe: Glacial White Metallic (2Y), Metallic
- 4 Zylinder | 1498 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 6,2 | 142 |
| Innenstadt: | 8,1 | |
| Stadtrand: | 6,0 | |
| Landstraße: | 5,3 | |
| Autobahn: | 6,5 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.705,10 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.278,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.260,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.670,28 € |
| Jahressteuer: | 131,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 111817#1833 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | neu |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
Beschreibung des CUPRA Terramar
Zuletzt angesehen

CO₂-Emissionen komb.: 142 g/km
CO₂ Klasse: E

