CUPRA Terramar 2,0 TSI DSG 4Drive VZ - LAGER
- EZ: 01.06.2025
- Benzin
- 80 km
- 195 kW (265 PS)
- Farbe: Midnight Black Metallic (0E), Metallic
- 4 Zylinder | 1984 cm³
- Interieur: Velours
- Automatik
- Antrieb: Allrad
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 8,5 | 194 |
| Innenstadt: | 11,7 | |
| Stadtrand: | 8,6 | |
| Landstraße: | 7,3 | |
| Autobahn: | 8,4 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.695,70 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.746,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 5.820,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 2.289,90 € |
| Jahressteuer: | 296,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 118376#1833 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | neu |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
Beschreibung des CUPRA Terramar
Zuletzt angesehen

CO₂-Emissionen komb.: 194 g/km
CO₂ Klasse: G

