Fiat 500X 1.5 MHEV 130 DCT7 LED PrivG KomfortP Kam
- EZ: 30.07.2023
- Hybrid Benzin | Euro 6d
- 4.215 km
- 96 kW (131 PS)
- Farbe: Cinema Schwarz Uni
- 4 Zylinder | 1469 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
---|---|---|
Kombiniert: | 5,5 | 124 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
Schadstoffklasse: | Euro 6d |
---|---|
Umweltplakette: | Andere |
CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.362,20 € |
CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.116,- € |
CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.720,- € |
Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.481,70 € |
Jahressteuer: | 89,- € |
DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
Fahrzeug-Nr.: | GWABO2026#2331 |
---|---|
Standort: | Zentrallager |
HU: | keine |
Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
Anzahl der Sitze: | 5 |
HSN / TSN: | 1727 / BDC |
Beschreibung des Fiat 500X
Zuletzt angesehen
CO₂-Emissionen komb.: 124 g/km
CO₂ Klasse: D