Ford Kuga 2,5l Duratec FHEV Auto AWD ST-Line X -LAG.
- EZ: 01.06.2025
- Benzin | Euro 6
- 20 km
- 134 kW (182 PS)
- Farbe: Agate Black Metallic (), Metallic
- 4 Zylinder | 2488 cm³
- Interieur: Anderes
- Andere Getriebeart
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
---|---|---|
Kombiniert: | 5,8 | 203 |
Innenstadt: | 8,9 | |
Stadtrand: | 3,8 | |
Landstraße: | 5,0 | |
Autobahn: | 6,5 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
Schadstoffklasse: | Euro 6 |
---|---|
Umweltplakette: | Andere |
CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.867,15 € |
CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.827,- € |
CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 6.090,- € |
Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.562,52 € |
Jahressteuer: | 342,- € |
DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
Fahrzeug-Nr.: | 113407#1833 |
---|---|
Standort: | Zentrallager |
HU: | neu |
Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
Anzahl der Sitze: | 5 |
Beschreibung des Ford Kuga
Zuletzt angesehen
CO₂-Emissionen komb.: 203 g/km
CO₂ Klasse: G