Opel Corsa F 1.2 75 GS Pano LED Kam PDC SHZ LHZ DigCo
Sie sparen 6.545,60 €
- EZ: 26.06.2025
- Benzin
- 10 km
- 55 kW (75 PS)
- Farbe: Arktis Weiß / Dach: schwarz
- 3 Zylinder | 1199 cm³
- Interieur: Kunstleder
- Schaltgetriebe
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
---|---|---|
Kombiniert: | 5,4 | 121 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
Schadstoffklasse: | |
---|---|
Umweltplakette: | Andere |
CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.305,05 € |
CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.089,- € |
CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.630,- € |
Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.454,76 € |
Jahressteuer: | 77,- € |
DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
Fahrzeug-Nr.: | GWOG221#2331 |
---|---|
Standort: | Zentrallager |
HU: | keine |
Karosserieform: | Kleinwagen (5 Türen) |
Anzahl der Sitze: | 5 |
HSN / TSN: | 2525 / AAO |
Beschreibung des Opel Corsa
Zuletzt angesehen
CO₂-Emissionen komb.: 121 g/km
CO₂ Klasse: D