Peugeot Rifter N1 100 Active Pack PDC Temp LaneAs HFT
Sie sparen 3.404,98 €
- EZ: 27.11.2024
- Diesel | Euro 6d
- 10 km
- 75 kW (102 PS)
- Farbe: Kaolin Weiß
- 4 Zylinder | 1499 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Schaltgetriebe
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
---|---|---|
Kombiniert: | 5,5 | 145 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
Schadstoffklasse: | Euro 6d |
---|---|
Umweltplakette: | Andere |
CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.762,25 € |
CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.305,- € |
CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.350,- € |
Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.360,43 € |
Jahressteuer: | 251,- € |
DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
Fahrzeug-Nr.: | GWABO1575#2331 |
---|---|
Standort: | Zentrallager |
HU: | keine |
Karosserieform: | Van/Minibus (5 Türen) |
Anzahl der Sitze: | 5 |
HSN / TSN: | 1889 / AAT |
Beschreibung des Peugeot Rifter
Zuletzt angesehen
CO₂-Emissionen komb.: 145 g/km
CO₂ Klasse: E