Seat Arona 1,5 TSI DSG FR - LAGER
- EZ: neu
- Benzin | Euro 6
- 20 km
- 110 kW (150 PS)
- Farbe: Midnight Black/Dach grau Metallic (0ES7), Metallic
- 4 Zylinder | 1498 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
---|---|---|
Kombiniert: | 5,7 | 129 |
Innenstadt: | 7,6 | |
Stadtrand: | 5,6 | |
Landstraße: | 4,8 | |
Autobahn: | 5,8 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
Schadstoffklasse: | Euro 6 |
---|---|
Umweltplakette: | Andere |
CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.457,45 € |
CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.161,- € |
CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.870,- € |
Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.535,58 € |
Jahressteuer: | 100,- € |
DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
Fahrzeug-Nr.: | 116106#1833 |
---|---|
Standort: | Zentrallager |
HU: | neu |
Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
Anzahl der Sitze: | 5 |
Beschreibung des Seat Arona
Zuletzt angesehen
CO₂-Emissionen komb.: 129 g/km
CO₂ Klasse: D