Hyundai TUCSON 1,6 T-GDI DCT 4x4 N-Line - LAGER
- EZ: 01.06.2026
- Benzin | Sonstiges
- 20 km
- 132 kW (179 PS)
- Farbe: Shadow Grey Uni (TKG)
- 4 Zylinder | 1598 cm³
- Interieur: Kunstleder
- Automatik
- Antrieb: Allrad
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 7,6 | 172 |
| Innenstadt: | 9,9 | |
| Stadtrand: | 7,3 | |
| Landstraße: | 6,4 | |
| Autobahn: | 7,9 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Sonstiges |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.676,50 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.548,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 5.676,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.988,16 € |
| Jahressteuer: | 215,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 128294#1833 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | neu |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
Beschreibung des Hyundai TUCSON
Zuletzt angesehen

CO₂-Emissionen komb.: 172 g/km
CO₂ Klasse: F

