MG EHS 1.5 PHEV 200 kW Comfort Navi*DAB*Carplay
Sie sparen 11.493,- €

Verkauf | Großhandel
- EZ: 01.07.2026
- Hybrid (E10) | Euro 6e
- 2.000 km
- 200 kW (272 PS)
- Farbe: Grau
- 4 Zylinder | 1496 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
- Antrieb: Frontantrieb
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | Stromverbrauch kWh/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|---|
| Gewichtet kombiniert: | 0,5 | 21,8 | 14 |
| WLTP | Verbrauch (bei entladener Batterie) l/100km | Stromverbrauch (rein elektrisch) kWh/100km | CO₂ Emissionen (bei entladener Batterie) g/km |
| Kombiniert: | 5,8 | 24,0 | 131 |
| Innenstadt: | 7,6 | 15,0 | |
| Stadtrand: | 2,7 | 25,2 | |
| Landstraße: | 5,4 | 23,2 | |
| Autobahn: | 7,2 | 37,5 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6e |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 299,25 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 126,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 462,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.176,20 € |
| Jahressteuer: | 30,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 095917 |
|---|---|
| Standort: | Neustadt |
| HU: | neu |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 2180 / AAW |
Beschreibung des MG EHS
Zuletzt angesehen

Stromverbr. gew. komb.: 21,8 kWh/100km
CO₂-Emissionen gew. Komb.: 14 g/km
CO₂-Klasse gewichtet kombiniert: B
kombiniert bei entladener Batterie: 5,8 l/100km
CO₂-Klasse bei entladener Batterie: D
Elektrische Reichweite: 101 km

