VW Tiguan 2,0 TDI DSG 4Motion R-Line - LAGER
- EZ: 01.12.2025
- Diesel | Sonstiges
- 20 km
- 142 kW (193 PS)
- Farbe: Grenadillschwarz Metallic (0E), Metallic
- 4 Zylinder | 1968 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
- Antrieb: Allrad
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 6,5 | 171 |
| Innenstadt: | 8,5 | |
| Stadtrand: | 6,3 | |
| Landstraße: | 5,6 | |
| Autobahn: | 6,6 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Sonstiges |
|---|---|
| Umweltplakette: | Andere |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.655,13 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.539,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 5.643,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.569,75 € |
| Jahressteuer: | 370,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 119444#1833 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | neu |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
Beschreibung des VW Tiguan
Zuletzt angesehen

CO₂-Emissionen komb.: 171 g/km
CO₂ Klasse: F

