Seat Ibiza 1.5 TSI FR DSG Car Play*Navi*SHZ*ACC

Verkauf | Großhandel
- EZ: 24.01.2022
- Benzin (E10) | Euro 6d
- 67.247 km
- 110 kW (150 PS)
- Farbe: "Nevada" Weiss, Metallic
- 4 Zylinder | 1498 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
- Antrieb: Frontantrieb
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 6,2 | 141 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6d |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.013,88 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.269,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.653,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.568,91 € |
| Jahressteuer: | 129,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 033252 |
|---|---|
| Standort: | Neustadt |
| HU: | 02/2027 |
| Karosserieform: | Limousine (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 7593 / ANI |
Beschreibung des Seat Ibiza
Zuletzt angesehen

CO₂-Emissionen komb.: 141 g/km
CO₂ Klasse: E

