Audi A1 1.0 TFSI 25 Car play*SHZ*DAB
- EZ: 25.05.2023
- Benzin (E10) | Euro 6d
- 92.052 km
- 70 kW (95 PS)
- Farbe: Navarrablau Metallic, Metallic
- 3 Zylinder | 999 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- 5-Gang Schaltgetriebe
- Antrieb: Frontantrieb
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 5,8 | 131 |
| Innenstadt: | 6,8 | |
| Stadtrand: | 5,4 | |
| Landstraße: | 4,9 | |
| Autobahn: | 6,1 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6d |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.800,13 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.179,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.323,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.467,69 € |
| Jahressteuer: | 95,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 048618 |
|---|---|
| Standort: | Neustadt |
| HU: | 06/2028 |
| Karosserieform: | Limousine (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 0588 / BQZ |
Beschreibung des Audi A1
Zuletzt angesehen

CO₂-Emissionen komb.: 131 g/km
CO₂ Klasse: D

